| ПАРАМЕТРЫ | МОДЕЛЬ AF10 XP |
|---|---|
| Номинальная вместимость барабана | 10000 л |
| Геометрический объём | 17480 л |
| Объём воды | 11463 л |
| Коэффициент наполнения | 57% |
| Скорость вращения | 0-12 об/мин |
| Диаметр барабана | 2300 мм |
| Подача воды при 5-6 бар | 250-300 л/мин |
| Вместимость водобака (с индикатором уровня воды) | 450 л |
| Валки | 2 шт. |
| РАЗМЕРНЫЙ КОД | AF 10XE РАЗМЕРЫ В ММ |
|---|---|
| A | 6700 |
| B | 7180 |
| C | 1020 |
| H | 2614 |
| Ширина смесителя | 2400 |
| Вес смесителя (стандарт) | 4,47 (тонн) |
| Шасси | 4-осное |
AF
8XE
8XE
Тяжеловес и абсолютный чемпион в сфере транспортировки бетона.
Благодаря акценту на эффективность и долговечность, это идеальный выбор для бетонных проектов с высокими потребностями.
Вместимость барабана — 10м3
Герметичный бак для воды
Уменьшает вероятность утечек из резервуара.
Удлиненные желоба
Стальные удлиненные желоба с защитным покрытием от износа в зоне подачи бетона.
Конструкция барабана
Уникальная конструкция барабана из высокопрочной стали. Оптимизированное спиральное положение с защитой от износа позволяет увеличить срок службы.
Другое оборудование / техника этой категории:
