| ПАРАМЕТРЫ | МОДЕЛЬ AF8 XE | МОДЕЛЬ AF8 XP |
|---|---|---|
| Номинальная вместимость барабана | 8000 л | 8000 л |
| Геометрический объём | 14450 л | 14450 л |
| Объём воды | 9315 л | 9315 л |
| Коэффициент наполнения | 55% | 55% |
| Скорость вращения | 0-12 об/мин | 0-12 об/мин |
| Диаметр барабана | 2300 мм | 2300 мм |
| Подача воды при 5-6 бар | 250-300 л/мин | 250-300 л/мин |
| Вместимость водобака (с индикатором уровня воды) | 450 л | 500 л |
| Валки | 2 шт. | 2 шт. |
| РАЗМЕРНЫЙ КОД | AF 8XE РАЗМЕРЫ В ММ | AF 8XP РАЗМЕРЫ В MM |
|---|---|---|
| A | 5950 | 5950 |
| B | 6970 | 6970 |
| C | 1020 | 1020 |
| H | 2534 | 2534 |
| Ширина смесителя | 2400 | 2400 |
| Вес смесителя (стандарт) | 4,25 (тонн) | 3,95 (тонн) |
| Шасси | 3-осное / 4-осное | 3-осное / 4-осное |
AF
8XE
8XE
AF 8XE — ваш надежный партнер в вопросах перевозки бетона.
Прочный и производительный он предназначен для самых тяжелых условий и с готовностью задает стандарты для других автобетоносмесителей.
Вместимость барабана — 8м3
Герметичный бак для воды
Уменьшает вероятность утечек из резервуара.
Удлиненные желоба
Стальные удлиненные желоба с защитным покрытием от износа в зоне подачи бетона.
Конструкция барабана
Уникальная конструкция барабана из высокопрочной стали. Оптимизированное спиральное положение с защитой от износа позволяет увеличить срок службы.
Другое оборудование / техника этой категории:
